Теплый плёночный пол ТЕПЛОФФ - единственный на сегодняшний день продукт в своем классе, выпускаемый в форме комплектов мерных полос с уже присоединенными проводами. Все соединения и изоляция выполняются и тестируются в заводских условиях. Гарантия на изделие - 15 лет.
Разработанный нами и запатентованный способ присоединения проводов к теплоплёнке - наиболее надёжен и безопасен.
Значительное сокращение времени монтажа. Присоединение проводов и изоляция мест соединения-является одним из самых трудоемких и ответственных этапов процесса установки теплого пола. В случае использования комплектов мерных полос "ТЕПЛОФФ" эта операция не требуется.
Безопасность. Присоединение проводов выполнено по запатентованной технологии в заводских условиях. В комплекте мерных полос "ТЕПЛОФФ" полностью исключены возможные ошибки при подключении.
Монтаж теплого пола стал доступен непрофессионалам, не знакомым с электротехникой и монтажными работами.
сравнение времени монтажа
Наименование | Ед.изм. | Количество/площадь обогрева | Цена, розница |
---|---|---|---|
Теплопленка Теплофф (50см) рулон | пог.м | 1 | 480 |
Теплопленка Теплофф (80см) рулон | пог.м | 1 | 740 |
Наименование | Ед.изм. (шт) | Количество/площадь обогрева | Цена, розница |
---|---|---|---|
Теплофф МП50-1.0 (1 м.п) | 1 | 0.5 м² (± 5 см) | 1 117 |
Теплофф МП50-1.2 (1.2 м.п) | 1 | 0.6 м² (± 5 см) | 1 267 |
Теплофф МП50-1.4 (1.4 м.п) | 1 | 0.7 м² (± 5 см) | 1 417 |
Теплофф МП50-1.6 (1.6 м.п) | 1 | 0.8 м² (± 5 см) | 1 566 |
Теплофф МП50-1.8 (1.8 м.п) | 1 | 0.9 м² (± 5 см) | 1 716 |
Теплофф МП50-2 (2 м.п) | 1 | 1 м² (± 5 см) | 1 866 |
Теплофф МП50-2.4 (2.4 м.п) | 1 | 1.2 м² (± 5 см) | 2 166 |
Теплофф МП50-2.8 (2.8 м.п) | 1 | 1.4 м² (± 5 см) | 2 466 |
Теплофф МП50-3.2 (3.2 м.п) | 1 | 1.6 м² (± 5 см) | 2 766 |
Теплофф МП50-3.6 (3.6 м.п) | 1 | 1.8 м² (± 5 см) | 3 066 |
Теплофф МП50-4 (4 м.п) | 1 | 2 м² (± 5 см) | 3 366 |
Теплофф МП50-4.4 (4.4 м.п) | 1 | 2.2 м² (± 5 см) | 3 666 |
Теплофф МП50-4.8 (4.8 м.п) | 1 | 2.4 м² (± 5 см) | 3 966 |
Теплофф МП50-5.4 (5.4 м.п) | 1 | 2.7 м² (± 5 см) | 4 416 |
Теплофф МП50-5.8 (5.8 м.п) | 1 | 2.9 м² (± 5 см) | 4 716 |
Наименование | Ед.изм. (шт) | Количество/площадь обогрева | Цена, розница |
---|---|---|---|
Теплофф МП80-1 (1 м.п) | 1 | 0.8 м² (± 7 см) | 1 523 |
Теплофф МП80-1.2 (1.2 м.п) | 1 | 0.96 м² (± 7 см) | 1 754 |
Теплофф МП80-1.4 (1.4 м.п) | 1 | 1.12 м² (± 7 см) | 1 985 |
Теплофф МП80-1.6 (1.6 м.п) | 1 | 1.28 м² (± 7 см) | 2 217 |
Теплофф МП80-1.8 (1.8 м.п) | 1 | 1.44 м² (± 7 см) | 2 448 |
Теплофф МП80-2 (2 м.п) | 1 | 1.6 м² (± 7 см) | 2 679 |
Теплофф МП80-2.4 (2.4 м.п) | 1 | 1.92 м² (± 7 см) | 3 142 |
Теплофф МП80-2.8 (2.8 м.п) | 1 | 2.24 м² (± 7 см) | 3 604 |
Теплофф МП80-3.2 (3.2 м.п) | 1 | 2.56 м² (± 7 см) | 4 067 |
Теплофф МП80-3.6 (3.6 м.п) | 1 | 2.88 м² (± 7 см) | 4 529 |
Теплофф МП80-4 (4 м.п) | 1 | 3.2 м² (± 7 см) | 4 992 |
Теплофф МП80-4.4 (4.4 м.п) | 1 | 3.52 м² (± 7 см) | 5 454 |
Теплофф МП80-4.8 (4.8 м.п) | 1 | 3.84 м² (± 7 см) | 5 917 |
Наименование | Ед.изм. (шт) | Количество/площадь обогрева | Цена, розница |
---|---|---|---|
МК-6 (подключение до 6 сегментов) | 1 | 1 | 775 |
МК-9 (подключение до 9 сегментов) | 1 | 1 | 930 |
МК-12 (подключение до 12 сегментов) | 1 | 1 | 1 007 |
МК-6-2Z ( 2 зоны по 6 сегментов) | 1 | 1 | 794 |
МК-9-2Z (2 зоны по 9 сегментов) | 1 | 1 | 969 |
МК-12-2Z (2 зоны по 12 сегментов) | 1 | 1 | 1 065 |
Наименование | Ед.изм. (шт) | Количество/площадь обогрева (м²) |
Цена, розница |
---|---|---|---|
Теплофф пленка 50 см | 1 | 1 | 1 296 |
Теплофф пленка 50 см | 1 | 2 | 2 322 |
Теплофф пленка 50 см | 1 | 3 | 3 348 |
Теплофф пленка 50 см | 1 | 4 | 4 374 |
Теплофф пленка 50 см | 1 | 5 | 5 400 |
Теплофф пленка 80 см | 1 | 1.12 | 1 296 |
Теплофф пленка 80 см | 1 | 2.08 | 2 322 |
Теплофф пленка 80 см | 1 | 3.04 | 3 348 |
Теплофф пленка 80 см | 1 | 4 | 4 374 |
Теплофф пленка 80 см | 1 | 5.12 | 5 400 |